簡要描述:β射線法揚(yáng)塵監(jiān)測儀器β射線輻射源一般使用 等放射性同位素。β射線輻射強(qiáng)度用蓋革管或電離箱進(jìn)行測定。這種儀器可用于環(huán)境或作業(yè)現(xiàn)場空氣中含塵量的自動(dòng)測定。
品牌 | 競道光電 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器類型 | 在線 |
β射線法揚(yáng)塵監(jiān)測儀器技術(shù)規(guī)格
測量范圍 | 0~10000μg/m3 | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
測量分辨率 | 1μg/m3 | 功率 | <350W(MAX) |
測量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
空氣流量 | 16.7L/ m3 | 工作環(huán)境 | -20~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 (長*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質(zhì)量 | 39KG |
表1 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復(fù)性 | 不大于10% |
時(shí)鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
時(shí)間分辨率 | 60s |
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標(biāo)稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)膜測量值的變化不大于±5%(標(biāo)稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 功能指標(biāo) |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機(jī)箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護(hù)等 | IP53 |
除濕 | 動(dòng)態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動(dòng)校零功能 |
表3 氣象五參數(shù)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
β射線法揚(yáng)塵監(jiān)測儀器β射線吸收法測塵儀是一種測定空氣中含塵量的儀器。其原理為β射線穿過待測定物質(zhì)后,其強(qiáng)度衰減程度僅與被穿透物質(zhì)的質(zhì)量有關(guān),而與其物理、化學(xué)性能無關(guān)。當(dāng)儀器按規(guī)定流量抽取空氣樣品,氣體通過帶狀濾紙過濾,使粉塵集中到該濾紙上,捕集前和捕集后的濾紙經(jīng)β射線照射并測定透過濾紙的β射線強(qiáng)度,便能間接測出附在濾紙上的粉塵質(zhì)量。β射線輻射源一般使用 等放射性同位素。β射線輻射強(qiáng)度用蓋革管或電離箱進(jìn)行測定。這種儀器可用于環(huán)境或作業(yè)現(xiàn)場空氣中含塵量的自動(dòng)測定。
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號